





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 May 2026 | Rabu | NTHCD - 642 | 6240 |
| 2 | 12 May 2026 | Selasa | NTHCD - 641 | 3431 |
| 3 | 11 May 2026 | Senin | NTHCD - 640 | 3147 |
| 4 | 10 May 2026 | Minggu | NTHCD - 639 | 2797 |
| 5 | 09 May 2026 | Sabtu | NTHCD - 638 | 6940 |
| 6 | 08 May 2026 | Jumat | NTHCD - 637 | 8131 |
| 7 | 07 May 2026 | Kamis | NTHCD - 636 | 1715 |
| 8 | 06 May 2026 | Rabu | NTHCD - 635 | 4564 |
| 9 | 05 May 2026 | Selasa | NTHCD - 634 | 8395 |
| 10 | 04 May 2026 | Senin | NTHCD - 633 | 5522 |
